Daftar HP Kamera Terbaik Android | iOS | Blackberry | Windows
HP Kamera Terbaik
1. HTC 10
HTC 10
| Harga Termurah | Rp. 9 jutaan |
| Skor DxOMark | 88 |
| Kamera Belakang | 12 MP, f/1.8, 26mm, OIS, laser autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
| Fitur | 1/2.3” sensor size, 1.55µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
| Video | 2160p@30fps, 720p@120fps, HDR, stereo sound rec. |
| Kamera Depan | 5 MP, f/1.8, 23mm, OIS, autofocus, 1.34 µm pixel size, 1080p, HDR |
| Kapasitas Baterai | Non-removable Li-Ion 3000 mAh |
2. Samsung Galaxy S7 Edge
Samsung Galaxy S7 Edge
HP Kamera Terbaik Samsung
|
| Harga Termurah | Rp. 9.690.000 |
| Skor DxOMark | 88 |
| Kamera Belakang | 12 MP, f/1.7, 26mm, phase detection autofocus, OIS, LED flash |
| Fitur | 1/2.6″ sensor size, 1.4 µm pixel size, geo-tagging, simultaneous 4K video and 9MP image recording, touch focus, face/smile detection, Auto HDR, panorama |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@240fps, HDR, dual-video rec. |
| Kamera Depan | 5 MP, f/1.7, 22mm, dual video call, Auto HDR |
| Kapasitas Baterai | Non-removable Li-Ion 3600 mAh |
3. Samsung Galaxy S6 Edge+
Samsung Galaxy S6 Edge+
HP Kamera Terbaik Samsung
|
| Harga Termurah | RP 10.000.000 |
| Skor DxOMark | 87 |
| Kamera Belakang | 16 MP, f/1.9, 28mm, OIS, autofocus, LED flash |
| Fitur | 1/2.6″ sensor size, 1.12 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, Auto HDR, panorama |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, dual-video rec. |
| Kamera Depan | 5 MP, f/1.9, 22mm, 1440p@30fps, dual video call, Auto HDR |
| Kapasitas Baterai | Non-removable Li-Ion 3000 mAh |
4. Sony Xperia Z5
Sony Xperia Z5
| Harga Termurah | RP 8.398.800 |
| Skor DxOMark | 87 |
| Kamera Belakang | 23 MP, f/2.0, 24mm, phase detection autofocus, LED flash |
| Fitur | 1/2.3″ sensor size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR |
| Kamera Depan | 5.1 MP, f/2.4, 1080p, HDR |
| Kapasitas Baterai | Non-removable Li-Ion 2900 mAh |
5. Samsung Galaxy Note 5
Samsung Galaxy Note 5
HP Kamera Terbaik Samsung
|
| Harga Termurah | RP 8.477.500 |
| Skor DxOMark | 86 |
| Kamera Belakang | 16 MP, f/1.9, 28mm, OIS, autofocus, LED flash |
| Fitur | 1/2.6″ sensor size, 1.12 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, dual-video rec. |
| Kamera Depan | 5 MP, f/1.9, 22mm, 1440p@30fps, dual video call, Auto HDR |
| Kapasitas Baterai | Non-removable Li-Po 3000 mAh |
6. Samsung Galaxy S6 Edge
Samsung Galaxy S6 Edge
HP Kamera Terbaik Samsung
|
| Harga Termurah | RP 8.713.500 |
| Skor DxOMark | 86 |
| Kamera Belakang | 16 MP, f/1.9, 28mm, OIS, autofocus, LED flash |
| Fitur | 1/2.6″ sensor size, 1.12 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, Auto HDR, panorama |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, dual-video rec. |
| Kamera Depan | 5 MP, f/1.9, 22mm, 1440p@30fps, dual video call, Auto HDR |
| Kapasitas Baterai | Non-removable Li-Ion 2600 mAh |
7. Apple iPhone 6s Plus
Apple iPhone 6s Plus
| Harga Termurah | RP 12.624.000 |
| Skor DxOMark | 84 |
| Kamera Belakang | 12 MP, f/2.2, 29mm, phase detection autofocus, OIS, dual-LED (dual tone) flash |
| Fitur | 1/3″ sensor size, 1.22 µm pixel size, geo-tagging, simultaneous 4K video and 8MP image recording, touch focus, face/smile detection, HDR (photo/panorama) |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@120fps, 720p@240fps |
| Kamera Depan | 5 MP, f/2.2, 31mm, 1080p@30fps, 720p@240fps, face detection, HDR, panorama |
| Kapasitas Baterai | Non-removable Li-Po 2750 mAh |
8. Google Nexus 6P
Google Nexus 6P
| Harga Termurah | RP 8.951.000 |
| Skor DxOMark | 84 |
| Kamera Belakang | 12.3 MP, f/2.0, laser autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
| Fitur | 1/2.3′ sensor size, 1.55µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
| Video | 2160p@30fps, 720p@240fps |
| Kamera Depan | 8 MP, f/2.4, 1080p@30fps |
| Kapasitas Baterai | Non-removable Li-Po 3450 mAh |
9. Motorola Moto G4 Plus
Motorola Moto G4 Plus
HP Kamera Terbaik Motorola
|
| Harga Termurah | Rp 2,4 jutaan |
| Skor DxOMark | 84 |
| Kamera Belakang | 16 MP, f/2.0, phase detection & laser autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
| Fitur | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, auto-HDR |
| Video | 1080p@30fps, HDR |
| Kamera Depan | 5 MP, f/2.2, auto-HDR |
| Kapasitas Baterai | Non-removable Li-Ion 3000 mAh |
10. Motorola Droid Turbo 2
Motorola Droid Turbo 2
HP Kamera Terbaik Motorola
|
| Harga Termurah | Rp. 7 Jutaan |
| Skor DxOMark | 84 |
| Kamera Belakang | 21 MP, f/2.0, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
| Fitur | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, auto-HDR |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps, HDR |
| Kamera Depan | 5 MP, f/2.0, LED flash |
| Kapasitas Baterai | Non-removable Li-Ion 3760 mAh |
11. LG G4
LG G4
| Harga Termurah | RP 6.299.000 |
| Skor DxOMark | 83 |
| Kamera Belakang | 16 MP, f/1.8, 28 mm, laser autofocus, OIS (3-axis), LED flash |
| Fitur | 1/2.6″ sensor size, 1.12 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps, HDR, stereo sound rec. |
| Kamera Depan | 8 MP, f/2.0, 1080p@30fps |
| Kapasitas Baterai | Removable Li-Ion 3000 mAh |
12. Motorola Moto X Style
Motorola Moto X Style
HP Kamera Terbaik Motorola
|
| Harga Termurah | Rp.6.300.000 |
| Skor DxOMark | 83 |
| Kamera Belakang | 21 MP, f/2.0, 27 mm, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
| Fitur | 1/2.4′ sensor size, 1.1 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, auto-HDR |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps, HDR |
| Kamera Depan | 5 MP, f/2.0, 1.4 µm pixel size, LED flash, 1080p@30fps |
| Kapasitas Baterai | Non-removable 3000 mAh |
13. Samsung Galaxy Note 4
Samsung Galaxy Note 4
HP Kamera Terbaik Samsung
|
| Harga Termurah | RP 5.470.000 |
| Skor DxOMark | 83 |
| Kamera Belakang | 16 MP, f/2.2, 31mm, OIS, autofocus, LED flash |
| Fitur | 1/2.6″ sensor size, 1.12 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, dual-video rec. |
| Kamera Depan | 3.7 MP, f/1.9, 22mm, 1440p@30fps, 1080p (HDR) |
| Kapasitas Baterai | Removable Li-Ion 3220 mAh |
14. Apple iPhone 6s
Apple iPhone 6s
| Harga Termurah | RP 8.626.000 |
| Skor DxOMark | 82 |
| Kamera Belakang | 12 MP, f/2.2, 29mm, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
| Fitur | 1/3″ sensor size, 1.22 µm pixel size, geo-tagging, simultaneous 4K video and 8MP image recording, touch focus, face/smile detection, HDR (photo/panorama) |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps,1080p@120fps, 720p@240fps |
| Kamera Depan | 5 MP, f/2.2, 31mm, 1080p@30fps, 720p@240fps, face detection, HDR, panorama |
| Kapasitas Baterai | Non-removable Li-Po 1715 mAh |
15. Apple iPhone 6 Plus
Apple iPhone 6 Plus
| Harga Termurah | RP 6.823.000 |
| Skor DxOMark | 82 |
| Kamera Belakang | 8 MP, f/2.2, 29mm, phase detection autofocus, OIS, dual-LED (dual tone) flash |
| Fitur | 1/3″ sensor size, 1.5 µm pixel size, touch focus, geo-tagging, face/smile detection, HDR (photo/panorama) |
| Video | 1080p@60fps, 720p@240fps |
| Kamera Depan | 1.2 MP, f/2.2, 31mm, 720p@30fps, face detection, HDR, FaceTime over Wi-Fi or Cellular |
| Kapasitas Baterai | Non-removable Li-Po 2915 mAh |
16. Apple iPhone 6
Apple iPhone 6
| Harga Termurah | RP 6.192.000 |
| Skor DxOMark | 82 |
| Kamera Belakang | 8 MP, f/2.2, 29mm, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
| Fitur | 1/3″ sensor size, 1.5 µm pixel size, touch focus, geo-tagging, face/smile detection, HDR (photo/panorama) |
| Video | 1080p@60fps, 720p@240fps |
| Kamera Depan | 1.2 MP, f/2.2, 31mm, 720p@30fps, face detection, HDR, FaceTime over Wi-Fi or Cellular |
| Kapasitas Baterai | Non-removable Li-Po 1810 mAh |
17. Blackberry Priv
Blackberry Priv
HP Kamera Terbaik Blackberry
|
| Harga Termurah | RP 7.629.999 |
| Skor DxOMark | 82 |
| Kamera Belakang | 18 MP, f/2.2, 27mm, Schneider-Kreuznach optics, OIS, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
| Fitur | 1/2.4′ sensor size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps |
| Kamera Depan | 2 MP, 720p |
| Kapasitas Baterai | Non-removable Li-Ion 3410 mAh |
18. Sony Xperia Z3+
Sony Xperia Z3+
| Harga Termurah | RP 7.200.000 |
| Skor DxOMark | 82 |
| Kamera Belakang | 20.7 MP, f/2.0, 25mm, autofocus, LED flash |
| Fitur | 1/2.3″ sensor size, 1.12 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR |
| Kamera Depan | 5.1 MP, f/2.4, 1080p@30fps, HDR |
| Kapasitas Baterai | Non-removable Li-Ion 2930 mAh |
19. Nextbit Robin
Nextbit Robin
HP Kamera Terbaik Nextbit
|
| Harga Termurah | Rp 4,2 jutaan |
| Skor DxOMark | 81 |
| Kamera Belakang | 13 MP, Phase Detection Autofocus, Dual Color LED Flash |
| Fitur | Continuos Shooting, High Dynamic Range mode (HDR), Digital Zoom, Face detection, Touch to focus |
| Video | 1920×1080 @ 30 fps |
| Kamera Depan | 5 MP |
| Kapasitas Baterai | 2680mAh |
20. Samsung Galaxy S5
Samsung Galaxy S5
HP Kamera Terbaik Samsung
|
| Harga Termurah | RP 4.649.999 |
| Skor DxOMark | 79 |
| Kamera Belakang | 16 MP, f/2.2, 31mm, phase detection autofocus, LED flash |
| Fitur | 1/2.6″ sensor size, 1.12 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, dual-video rec. |
| Kamera Depan | 2 MP, f/2.4, 22mm, 1080p@30fps, dual video call |
| Kapasitas Baterai | Removable Li-Ion 2800 mAh |
21. Sony Xperia M5
Sony Xperia M5
| Harga Termurah | RP 5.875.000 |
| Skor DxOMark | 79 |
| Kamera Belakang | 21.2 MP, f/2.2, phase detection autofocus, LED flash |
| Fitur | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR, panorama |
| Video | 2160p@30fps, HDR |
| Kamera Depan | 13 MP, f/2.0, autofocus, 1080p@30fps |
| Kapasitas Baterai | Non-removable Li-Ion 2600 mAh |
22. Sony Xperia Z3
Sony Xperia Z3
| Harga Termurah | RP 5.599.000 |
| Skor DxOMark | 79 |
| Kamera Belakang | 20.7 MP, f/2.0, 25mm, autofocus, LED flash |
| Fitur | 1/2.3″ sensor size, 1.12 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR |
| Kamera Depan | 2.2 MP, f/2.8, 1080p@30fps |
| Kapasitas Baterai | Non-removable Li-Ion 3100 mAh |
23. Sony Xperia Z2
Sony Xperia Z2
| Harga Termurah | RP 4.890.000 |
| Skor DxOMark | 79 |
| Kamera Belakang | 20.7 MP, f/2.0, autofocus, LED flash |
| Fitur | 1/2.3″ sensor size, 1.12 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR |
| Kamera Depan | 2.2 MP, 1080p@30fps |
| Kapasitas Baterai | Non-removable Li-Ion 3200 mAh |
24. Xiaomi Mi 5
Xiaomi Mi 5
| Harga Termurah | RP 4.737.000 |
| Skor DxOMark | 79 |
| Kamera Belakang | 16 MP, f/2.0, phase detection autofocus, OIS (4-axis), dual-LED (dual tone) flash |
| Fitur | 1/2.8″ sensor size, 1.12 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps |
| Kamera Depan | 4 MP, f/2.0, 1/3″ sensor size, 2µm pixel size, 1080p@30fps |
| Kapasitas Baterai | Non-removable Li-Po 3000 mAh |
25. Google Nexus 6
Google Nexus 6
| Harga Termurah | Rp.4.800.000 |
| Skor DxOMark | 78 |
| Kamera Belakang | 13 MP, f/2.0, autofocus, OIS, dual-LED (ring) flash |
| Fitur | 1.4 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR |
| Video | 2160p@30fps |
| Kamera Depan | 2 MP |
| Kapasitas Baterai | Non-removable Li-Po 3220 mAh |
Dari ke 25 daftar smartphone kamera terbaik diatas, HP kamera terbaik nomer satu saat ini dipegang oleh HTC 10 dan Samsung Galaxy S7 Edge dengan skor 88 dari hasil uji yang telah dilakukan oleh DxOmark. Kedua
Smartphone Android kamera terbaik ini memang dari spesifikasi kameranya sudah terlihat.
Harga HP Kamera terbaik di dunia ini juga tergolong sangat mahal tapi sebanding dengan kualitas yang diberikannya. Buat ketikponsel lovers yang mengidam-idamkan HP Kamera terbaik tanpa memikirkan dana yang dikeluarkan untuk sebuah Smartphone, maka HTC 10 atau Samsung Galaxy S7 Edge menjadi pilihan yang tepat untuk dipilih.
Sumber:
https://www.ketikponsel.com/hp-kamera-terbaik/
0 komentar:
Posting Komentar